【Testartikler】
Højtryksimpulstestbænk bruges til pulstræthedstest af højtryks-common rail-olierør, systemet vedtager elektrohydraulisk servokontrol og er kun egnet til højfrekvente og højtrykspulstesttilstande. Det inkluderer konstant tryk hydraulisk kraftsystem, højtryks højfrekvent supercharger, prøvestykke olieforsyning og væskeinfusionssystem, testbeskyttelse, betjeningskammer og elektrisk kontrolsystem. Pulstryk: 200MPa, pulsbølgeform: sinusbølge, pulsfrekvens: 0.1-15Hz. Pulstryk og frekvens er trinløst justerbare;
【Tekniske parametre】
| Gældende rækkevidde | Højtryks common rail olierør | ||
| Gældende standarder | Tilpasning | ||
| Pulsspidsværditryk | 20-200Mpa, trinløs justerbar | Vilkårlig indstilling | |
| Pulsdalværditryk | 2-100Mpa, trinløs justerbar | Vilkårlig indstilling | |
| Valg af tryksensor 1 | 220Mpa | Manuel ventilskift | |
| Valg af tryksensor 2 | 80Mpa | Manuel ventilskift | |
| Tryksensorens målenøjagtighed | 0.5%FS | ||
| Løsning | 0.1Mpa | ||
| Pulsfrekvens | 0.1-15Hz (lavfrekvenstest afhænger af cylinderslidtilstand) | Vilkårlig indstilling | |
| Pulsbølgeform | Sinusbølge | ||
| Test emne | Højtryks højfrekvent pulstræthedstest | ||
| Kontroltilstand | Mikrocomputerstyring, elektrohydraulisk servo lukket sløjfe | ||
| Trykregulering og justering | PID | ||
| Testtider | 0-99999999 | Vilkårlig indstilling | |
| Antal prøvestykker | 1-4 på samme tid | ||
| Specifikation af prøvestykket | Φ5mm (indvendig diameter) X 500mm | ||
| Test værktøj | I henhold til de medfølgende produkttegninger eller fysisk tilpasning, integreret i testbænken | ||
| Middel temperatur | RT (ingen cykling) | ||
| Test medium | 46#hydraulikolie | ||
| Høj- og lavtemperatur testkammer med vekslende miljø | Indvendig plads: omkring 1300×800×800 mm (bredde*dybde*højde) | ||
| Temperaturensartethed: ±2 grader | |||
| Temperaturområde: -45~200 grader (Temperatur alternerende test kan ikke udføres over 150 grader, kølemiddel skal udskiftes cirka hvert andet år i henhold til brug, da kølemiddel vil nedbrydes under høje temperaturforhold) | |||
| Kølemetode: To-trins kaskadekøling | |||
| Kølehastighed (150 grader til -45 grader): Større end eller lig med 1,5 grader/min (gennemsnit) | |||
| Opvarmningshastighed (-45 grad til 150 grader): Større end eller lig med 4 grader/min (gennemsnit) | |||
| Kondenseringsmetode: luftkøling (valgfri vandkøling) | |||
| Udstyrs driftsmiljø | Strømforsyning | AC380V (+15%/-10%), 50Hz | |
| Temperatur | 10-40 grad | ||
| Fugtighed | 20-90% | ||
| websted | God ventilationstilstand, 3-faset strømforsyning, ventilation og tørring | ||

Bemærkelsesværdig service
Rådgivning forud for salg
Professionelle ingeniører kan yde testudstyrsrådgivning og professionel rådgivning om produktvalg, design, installation og vedligeholdelse.
Omkostningsbesparelse
One-stop-service hjælper dig med at vælge produkter, der passer til dit marked og dit budget, sparer tid og opnår win-win-samarbejde.
Stabil levering
Vi arrangerer produktion og forsendelse i henhold til kundens tidsplan og bestillingshaster, og leverer til tiden. Det hurtige forsendelsessystem giver kunderne mulighed for at modtage produkter hurtigt.
Autoritativ inspektion
Professionelle kvalitetsinspektører vil udføre en kvalitetsinspektion på hvert parti af produkter. Autoritative testrapporter er også tilgængelige.
Win-win samarbejde
Øv begrebet 'fælles udvikling og fælles overskud'.
Populære tags: højtryksimpuls testbænk, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, pris, billig


